PREDIKSI MIX PARLAY AKURAT MALAM INI
PREDIKSI MIX PARLAY AKURAT 13 DECEMBER 2019 – Demi membantu para player mix parlay menentukan tim yang akan di ambil sebagai tiket taruhannya. Di artikel kali ini, prediksibola akan memberikan perincian Prediksi Parlay sebagai panduan bagi para bettor Mix Parlay untuk melihat tim yang akan bertanding sekaligus prediksi skor, prediksi 1 X 2, serta prediksi Over/Undernya.
Berdasarkan seluruh prediksi parlay yang prediksibola buat khusus malam ini. Tim-tim yang yang akan bertanding dan dapat anda jadikan sebagai prediksi parlay hari ini dari UEFA Eropa League, Argentina Primera Division.
UEFA Eropa League
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Des 19 | 00:55 | APOEL Nicosia vs Sevilla | 1/2 : 0 | 0 – 1 | 2 | ODD | UNDER |
13 Des 19 | 00:55 | Basel vs Trabzonspor | 0 : 1 3/4 | 2 – 0 | 1 | EVEN | UNDER |
13 Des 19 | 00:55 | CFR Cluj vs Celtic | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | ODD | OVER |
13 Des 19 | 00:55 | Dinamo Kiev vs Lugano | 0 : 1 3/4 | 3 – 0 | 1 | ODD | OVER |
13 Des 19 | 00:55 | FC Copenhagen vs Malmo | 0 : 1/4 | 1 – 0 | 1 | ODD | UNDER |
13 Des 19 | 00:55 | FK Qarabag vs F91 Dudelange | 0 : 1 3/4 | 2 – 0 | 1 | EVEN | UNDER |
13 Des 19 | 00:55 | Frankfurt vs Vitoria Guimaraes | 0 : 1 3/4 | 4 – 0 | 1 | EVEN | OVER |
13 Des 19 | 00:55 | Getafe vs Krasnodar | 0 : 3/4 | 2 – 1 | 1 | ODD | OVER |
13 Des 19 | 00:55 | LASK Linz vs Sporting Lisbon | 0 : 1/2 | 1 – 0 | 1 | ODD | UNDER |
13 Des 19 | 00:55 | PSV vs Rosenborg BK | 0 : 1 1/4 | 3 – 0 | 1 | EVEN | OVER |
13 Des 19 | 00:55 | Rennes vs Lazio | 1/2 : 0 | 0 – 2 | 2 | EVEN | UNDER |
13 Des 19 | 00:55 | Standard Liege vs Arsenal | 1/4 : 0 | 1 – 0 | 1 | ODD | UNDER |
13 Des 19 | 03:00 | AS.Roma vs Wolfsberger AC | 0 : 2 | 4 – 0 | 1 | EVEN | OVER |
13 Des 19 | 03:00 | Borussia Monchengladbach vs Istanbul BB | 0 : 1 1/4 | 3 – 0 | 1 | ODD | OVER |
13 Des 19 | 03:00 | Espanyol vs CSKA Moscow | 0 : 1/2 | 1 – 0 | 1 | ODD | UNDER |
13 Des 19 | 03:00 | G.Rangers vs Young Boys | 0 : 1/2 | 1 – 1 | x | EVEN | UNDER |
13 Des 19 | 03:00 | KAA Gent vs Oleksandria | 0 : 1 1/2 | 2 – 0 | 1 | EVEN | UNDER |
13 Des 19 | 03:00 | Ludogorets Razgrad vs Ferencvarosi | 0 : 3/4 | 0 – 2 | 2 | EVEN | UNDER |
13 Des 19 | 03:00 | Manchester United vs AZ Alkmaar | 0 : 1/2 | 2 – 0 | 1 | EVEN | OVER |
13 Des 19 | 03:00 | Partizan Belgrade vs Lokomotiv Astana | 0 : 1 1/4 | 4 – 0 | 1 | EVEN | OVER |
13 Des 19 | 03:00 | Porto vs Feyenoord | 0 : 1 1/4 | 3 – 0 | 1 | ODD | OVER |
13 Des 19 | 03:00 | Slovan Bratislava vs Braga | 1/4 : 0 | 0 – 2 | 2 | EVEN | UNDER |
13 Des 19 | 03:00 | Wolfsburg vs Saint Etienne | 0 : 1 1/4 | 4 – 0 | 1 | EVEN | OVER |
13 Des 19 | 03:00 | Wolverhampton vs Besiktas | 0 : 1 | 2 – 0 | 1 | EVEN | UNDER |
Argentina Primera Division
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Des 19 | 07:00 | Arsenal Sarandi vs Colon | 0 : 1/2 | 2 – 0 | 1 | EVEN | UNDER |